INFORMACIÓN CUALITATIVA - EJERCICIO 2024
INFORMACIÓN CUALITATIVA - 3er TRIMESTRE 2024
INFORMACIÓN CUALITATIVA - 2do TRIMESTRE 2024
INFORMACIÓN CUALITATIVA - 1er TRIMESTRE 2024
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA - 3er. Trimestre - 2024
Nombre de archivo | Tamaño |
---|---|
1 LDF 4 Balance Presupuestario | 549.79 KB |
2 LDF 5 Estado Analitico de Ingresos detallado | 469.62 KB |
3 LDF 5 Estado Analitico de Ingresos detallado con recursos del ejercicio | 472.39 KB |
4 LDF 5 Estado Analitico de Ingresos detallado con recursos de años anteriores | 469.9 KB |
LDF 6a Clasificacion por objeto del gasto (capitulos y concepto) | 887.64 KB |
LDF 6b Clasificacion administrativa | 258.61 KB |
LDF 6c Clasificacion Funcional (finalidad y funcion) | 396.74 KB |
LDF 6d Clasificacion de servicios personales por categoria | 264.24 KB |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA - 2do. Trimestre - 2024
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA - 1er. Trimestre - 2024
Nombre de archivo | Tamaño |
---|---|
4- Carátulas y Matriz | |
1 Carátula Desarrollar el Proceso Legislativo | 1.1 MB |
1 Matriz Desarrollar el Proceso Legislativo | 363.63 KB |
2 Carátula Administrar Rec.Hum.Mater. y Finan | 1.04 MB |
2 Matriz Administrar Rec.Hum.Mater. y Finan | 610.07 KB |
3 Carátula Atención Consul y Con Asuntos Legales | 926.18 KB |
3 Matriz Atención Consul y Con Asuntos Legales | 608.62 KB |
4 Carátula Difundir las Actividades del H. Congreso | 1.01 MB |
4 Matriz Difundir las Actividades del H. Congreso | 474.28 KB |
5 Carátula Acciones para Lograr la Perspectiva de Género | 905.99 KB |
5 Matriz Acciones para Lograr la Perspectiva de Género | 361.85 KB |
6 Carátula de Proyecto de Gasto Corriente General 2024 | 4.93 MB |
6 Matriz de Indicadores para resultados General 2024 | 2.36 MB |
1- Estrategia Institucional | 688.04 KB |
2- Programa Presupuestario 020 | 729.56 KB |
3- Programa Presupuestario 079 | 747.15 KB |
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado Cuarto Trimestre 2015
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado Cuarto Trimestre 2017
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado Segundo Trimestre 2018
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado Tercer Trimestre 2018
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado Cuarto Trimestre 2018